Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Sabit Bilyalı Rulman | Sayı: | 6010-2Z |
---|---|---|---|
Boyut: | 50x80x16mm | Conta Tipi: | ZZ |
Ağırlık: | 0,5 kg/adet | Boşluk: | C6 |
Uygulama: | Tüm tür vinç | Hizmet: | OEM Özelleştirilmiş Hizmetler |
Vurgulamak: | 50mm 6010-2Z Radyal Top Taşıma,6010-2Z Radyal Top Taşıma |
Kalkanlı (2Z) rulmanlar kir ve yabancı maddelerin girmesini önlemek için iki metal toz kalkanı ile donatılmıştır. 2RZ rulmanlar, iki düşük sürtünme mühürü ile donatılmış 2Z rulmanlardır.
Derin oluklu top rulmanları çok yönlü ve çalışmada sağlamdır, ayrıca az bakım gerektirir.Derin oluklu top rulmanları, basit tasarımları ve yüksek hızlar için uygunlukları nedeniyle en yaygın olarak kullanılan rulman türüdür.
Derin Çukurlu Top Taşımacılığı Tanımı
Derin oluklu rulman türleri, açık, mühürlü veya kalkanlı olabilen ince duvarlı kesitlere veya sinkronizasyon için özel bir şekle sahip olabilir.Genel ve özel uygulamalara uygun bir model yelpazesiAçık, mühürlü ve kalkanlı tiplerde mevcut.
Derin Çukurlu Top Taşıyıcı Ürün numarası
NO taşıyan | (mm) Sınır Boyutları | (Kn) | (Kn) | (r/min) | ||||
Dönüş Hızı Sınırı | ||||||||
d | D | B | Dinamik yük derecesi | Statik yük oranı | Yağ yağlama | Yağ yağlama | (Kg) | |
Kr | Kor. | Ağırlık | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8500 | 0.206 |
Derin Çukurlu Top TaşıyıcısıBaşvurular
1Malzeme taşıma makineleri: madencilik makineleri, tekstil makineleri, kaldırma ekipmanları, tarım makineleri: traktörler, hasat makineleri vb.
2Ağır madencilik makineleri: metalürji makineleri, madencilik makineleri, kaldırma makineleri, yükleme ve boşaltma makineleri, endüstriyel araçlar, çimento ekipmanları vb.
3İnşaat makineleri: forkliftler, toprak taşıma makineleri, sıkıştırma makineleri, beton makineleri vb.
4Genel petrokimyasal makineler: petrol sondaj makineleri, petrol rafineri makineleri, kimyasal makineler, gaz kompresörleri, kağıt makineleri, baskı makineleri vb.
5- İş aletleri makineleri: dövme makineleri, döküm makineleri, ahşap işleme makineleri vb.
6Araba: kamyon, yol, otobüs, araba, değiştirilmiş araba, motosiklet vb.
İlgili kişi: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919