|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip:: | Oynak Rulman | OE Hayır.: | GE70ES-2RS |
---|---|---|---|
Ürün Adı: | Endüstriyel Makine | Boyut: | 70x105x49.MM |
Ağırlık: | 1,51 kg/adet | Doğum yeri:: | Çin |
Vurgulamak: | 70x105x49 MM Sferik Kürüklü düz yatak,GE70ES-2RS Sferik Kürüklü düz yatak |
Küresel düz yatak; 70MM delik; 40MM ev genişliği; 105MM dış çapı; Dış ve İç halka ile tam; Kendini hizalama; Çelik Dış Üye; Çelik Top; 2 mühür; 49MM genel genişlik;Yeniden yağlanabilir
Küresel düzlük Açıklama
Radial küresel düz rulmanların, küresel konveks bir dış yüzeyi olan bir iç halka ve karşılıklı küresel ancak yumru bir iç yüzeyi olan bir dış halka vardır.
rulman tipi | Boyutlar/mm | α/(°)≈ | ||||||||||||
GE...E tipi. | GE...ES | GE...DS. | GE...C. | GE...ES-2RS | d | D | B | C | d1≈ | dk1 | Rmin | r1smin | Diğerleri | GE...ES-2RS tipi. |
GE4E | - Evet. | - Evet. | GE4C | - Evet. | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | - Evet. |
GE5E | - Evet. | GE5DS | GE5C | - Evet. | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - Evet. |
GE6E | - Evet. | GE6DS | GE6C | - Evet. | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | - Evet. |
GE8E | - Evet. | GESDS | GE8C | - Evet. | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | - Evet. |
GE10E | - Evet. | GE10DS | GE10C | - Evet. | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | - Evet. |
GE12E | - Evet. | GE12DS | GE12C | - Evet. | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | - Evet. |
- Evet. | GE15ES | GE15DS | GE15C | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 5 |
- Evet. | GE17ES | GE17DS | GE17C | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 7 |
- Evet. | GE20ES | GE20DS | GE20C | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 6 |
- Evet. | GE25ES | GE25DS | GE25C | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 |
- Evet. | GE30ES | GE30DS | GE30C | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 |
- Evet. | GE35ES | GE35DS | - Evet. | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- Evet. | GE40ES | GE40DS | - Evet. | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- Evet. | GE45ES | GE45DS | - Evet. | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 4 |
- Evet. | GE50ES | GE50DS | - Evet. | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 4 |
- Evet. | GE55ES | GE55DS | - Evet. | GE55ES-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 62 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | - Evet. |
- Evet. | GE60ES | GE60DS | - Evet. | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 3 |
- Evet. | GE70ES | GE70DS | - Evet. | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Evet. | GE80ES | GE80DS | - Evet. | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Evet. | GE90ES | GE90DS | - Evet. | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 3 |
- Evet. | GE100ES | GE100DS | - Evet. | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- Evet. | GE110ES | GE110DS | - Evet. | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Evet. | GE120ES | GE120DS | - Evet. | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 160 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Evet. | GE140ES | GE140DS | - Evet. | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 180 | 1 | 1 | 7 | 5 |
- Evet. | GE160ES | GE160DS | - Evet. | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 6 |
- Evet. | GE180ES | GE180DS | - Evet. | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 |
- Evet. | GE200ES | GE200DS | - Evet. | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 212 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 |
Küresel düzlükTeslimat
Farklı uygulamalara göre, iç halka veya iğneli rulo ve kafes bileşenleri olmayan rulmanlar seçilebilir. the journal surface and shell hole surface matching the bearing are directly used as the inner and outer rolling surfaces of the bearing to ensure the load capacity and running performance Same as the bearing with ring, çukurun veya koruma deliğinin yol yüzeyinin sertliği, işleme doğruluğu ve yüzey kalitesi rulman halkasının yoluna benzer olmalıdır.Bu tür bir rulman sadece radyal yükü taşıyabilir.
İlgili kişi: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919