|
Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Sabit Bilyalı Rulman | Sayı: | W209PPB5 |
---|---|---|---|
Boyut: | 40x72x14MM | Uygulanabilir modeller:: | Endüstriyel Makine |
satır sayısı: | tek sıra | Conta Tipi: | Açık. |
Ağırlık: | 0,6 kilo | Örnek: | 6-16 iş günü Miktarına bağlıdır |
Vurgulamak: | W209PPB5 Sferik Dış Disk Harrow Taşıması,Sferik Dış Disk Harrow Taşıması |
Marka / kalite: QRL - Yüksek kalite
İç çapı: 32.77 mm = 1.29 inç
Dış çapı: 85 mm = 3.346 inç
Genişliği: 36.53mm = 1.437 (1-7/16) inç
Derin Çukurlu Top Taşımacılığı Tanımı
Derin oluklu rulman türleri, açık, mühürlü veya kalkanlı olabilen ince duvarlı kesimlere veya sinkronizasyon için özel bir şekle sahip olabilir.Genel ve özel uygulamalara uygun bir model yelpazesiAçık, mühürlü ve kalkanlı tiplerde mevcut.
Derin Çukurlu Top Taşıyıcı Ürün numarası
Çekim No. | Araba / Kamyon modeli | Boyut | |||
d | D | B | C | ||
30BD4712DU | Benben. | 30 | 47 | 12 | 12 |
30BD4720DU | Benben. | 30 | 47 | 20 | 20 |
30BD4718DU | Mmazda 83A693A | 30 | 47 | 18 | 18 |
40BD45DU | NISSAN SANTANA | 40 | 57 | 24 | 24 |
40BD49 | AUDI 100 | 40 | 57 | 24 | 20 |
40BD6624DU | Mitsu Hyundai | 40 | 66 | 24 | 24 |
40BD6830DUK | /32 BUS | 40 | 68 | 30 | 30 |
45BD6420DU | 45 | 64 | 20 | 20 | |
45BD6820DU | 45 | 68 | 20 | 20 | |
45BD7532DU | 30C BUS | 45 | 75 | 32 | 32 |
35BD5020DU | MITSU 706/ | 35 | 50 | 20 | 20 |
35BD5212DU | 35 | 52 | 12 | 12 | |
35BD5220DU | Toyota PASSAT | 35 | 52 | 20 | 20 |
35BD5222DU | PASSAT | 35 | 52 | 22 | 22 |
35BD5223DU | TOYOTA | 35 | 52 | 23 | 23 |
35BD5512DU | 35 | 55 | 12 | 12 | |
35BD219DU | JD 83694, 507 | 35 | 55 | 20 | 20 |
30BD4721/18DU | MAZDA 83A693 | 30 | 47 | 21 | 18 |
30BD4722DU | TAYOTA | 30 | 47 | 22 | 22 |
30BD5220DU | Toyota 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 |
30BD5222DU | HONGDA TOYOTA | 30 | 52 | 22 | 22 |
30BD40DU | Ford | 30 | 55 | 23 | 23 |
30BD6227DU | CHRYSLER W5206 | 30 | 62 | 27 | 27 |
35BD5222DUM18A | TOYOTA | 35 | 52 | 22 | 22 |
35BD6221DU | 35 | 62 | 21 | 21 | |
35BD6224DU | AUDI A6 V6 | 35 | 62 | 24 | 24 |
35BD6227DU | 35 | 62 | 28 | 28 | |
40BD49DUK8A | Buick | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 |
40BD49AWT12DDU | Toyota Ford Audi 80 | 40 | 62 | 24 | 20.6 |
40BD219DU | 83A551/508 | 40 | 62 | 24 | 24 |
38BD5417DU | SUZUKI | 38 | 54 | 17 | 17 |
38BD6224DU | TOYOTA | 38 | 62 | 24 | 24 |
40BD5524DU | AUDI 100 | 40 | 55 | 24 | 24 |
32BD4718DU | MAZDA 96 ÇANGAN'ı taşıyan | 32 | 47 | 18 | 18 |
32BD45DU | MITSU MAZDA 959 XIALI | 32 | 55 | 23 | 23 |
35BD4820DU | TOYOTA | 32 | 48 | 20 | 20 |
Derin Çukurlu Top TaşıyıcısıBaşvurular
1Malzeme taşıma makineleri: madencilik makineleri, tekstil makineleri, kaldırma ekipmanları, tarım makineleri: traktörler, hasat makineleri vb.
2Ağır madencilik makineleri: metalürji makineleri, madencilik makineleri, kaldırma makineleri, yükleme ve boşaltma makineleri, endüstriyel araçlar, çimento ekipmanları vb.
3İnşaat makineleri: forkliftler, toprak taşıma makineleri, sıkıştırma makineleri, beton makineleri vb.
4Genel petrokimyasal makineler: petrol sondaj makineleri, petrol rafineri makineleri, kimyasal makineler, gaz kompresörleri, kağıt makineleri, baskı makineleri vb.
5- İş aletleri makineleri: dövme makineleri, döküm makineleri, ahşap işleme makineleri vb.
6Araba: kamyon, yol, otobüs, araba, değiştirilmiş araba, motosiklet vb.
İlgili kişi: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919