Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Sabit Bilyalı Rulman | Sayı: | TM-SC 0788 NRCS40PX1 |
---|---|---|---|
Boyut: | 35X80X24mm | Conta Tipi: | 2RS |
Ağırlık: | 0,6 kilo | Uygulanabilir modeller:: | Endüstriyel Makine |
Örnek: | 6-16 iş günü Miktarına bağlıdır | satır sayısı: | tek sıra |
Vurgulamak: | 35X80X24mm derin oluklu top rulmanları,NRCS40PX1 Derin Çukurlu Top rulmanları,Tek satırlı derin oluklu top rulmanları |
İç çapı
dış çapı
genişliği
Derin Çukurlu Top Taşımacılığı Tanımı
Derin oluklu türlerin bir kanatlı çıkışı olabilir
R halka, özel iç halka genişliği, ince duvarlı kesimler veya sinkronizasyon için özel bir şekil.Genel ve özel uygulamalara uygun bir model yelpazesiAçık, mühürlü ve kalkanlı tiplerde mevcut.
Derin Çukurlu Top Taşıyıcı Ürün numarası
NO taşıyan | (mm) | (Kn) Dinamik Yük RatingCr | (Kn) Statik yük oranıCor | (r/min) | ||||
Sınır Boyutları | Dönüş hızı sınırı | (Kg) | ||||||
d | D | B | Yağ yağlama | Yağ yağlama | Ağırlık | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
Derin Çukurlu Top TaşıyıcısıBaşvurular
1Malzeme taşıma makineleri: madencilik makineleri, tekstil makineleri, kaldırma ekipmanları, tarım makineleri: traktörler, hasat makineleri vb.
2Ağır madencilik makineleri: metalürji makineleri, madencilik makineleri, kaldırma makineleri, yükleme ve boşaltma makineleri, endüstriyel araçlar, çimento ekipmanları vb.
3İnşaat makineleri: forkliftler, toprak taşıma makineleri, sıkıştırma makineleri, beton makineleri vb.
4Genel petrokimyasal makineler: petrol sondaj makineleri, petrol rafineri makineleri, kimyasal makineler, gaz kompresörleri, kağıt makineleri, baskı makineleri vb.
5- İş aletleri makineleri: dövme makineleri, döküm makineleri, ahşap işleme makineleri vb.
6Araba: kamyon, yol, otobüs, araba, değiştirilmiş araba, motosiklet vb.
İlgili kişi: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919